준소모
| 구분(2020) | |||
| 사종(원료) | 혼용률 | 번수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| L.WOOL | 100 | 2/30 | |
| L.WOOL / A | 50:50 | 2/30 | M-Bulky |
| L.WOOL / A | 50:50 | 2/48 | M-Bulky |
| L.W/CASH/A/N | 45:20:20:15 | 2/34 | M-Bulky |
| L.W/N/CASH | 60:35:5 | 2/34 | |
| L.W/CASH | 90:10 | 2/28 | |
| L.W/RACCOON | 90:10 | 2/30 | |
| A/L.W/NY/CASHMERE | 50:25:20:5 | 2/34 | M-Bulky |
| A/NY/CASHMERE | 60:35:5 | 2/35 | H-Bulky |
| A/NY/L.W | 50:30:20 | 2/30 | M-Bulky |
| L.W/NY/A | 40:30:30 | 2/32 | M-Bulky |
| L.W/NY/A | 40:30:30 | 2/48 | M-Bulky |
