소모

구분(2020)
사종(원료) 혼용률 번수 비고
Acrylic(2D) / Wool(24µ) 70 : 30 2/34’S
50 : 50 2/34’S
Acrylic(2D) / Wool(22µ) 70 : 30 2/36’S
50 : 50 2/36’S
Acrylic(2D) / Wool(22µ) 70 : 30 2/40’S
50 : 50 2/40’S
Acrylic(2D) / Wool(22µ) 70 : 30 2/50.5’S
50 : 50 2/50.5’S TWEED +200
Acrylic(2D) / Wool(22µ) 70 : 30 2/60’S
50 : 50 2/60’S
WooL(22µ~24µ) 100 1/28’S ~ 1/48’S, 2/32’S, 2/48’S Cone,Hank
S /W(20.5µ) 100 2/30’S, 2/48’S, 2/60’S Hank
A/W/CASH 85:10:5 2/36’S M-Bulky
A/W/CASH 70:25:5 2/52’S
A/W/NY/CASH 55:30:10:5 2/36’S H-Bulky
AA/W/NY 70:20:10 2/34’S
AA/W/NY 70:20:10 2/48’S
A/W/NY 60:30:10 2/36’S H-Bulky